Coaches Poll (1/3 of BCS)
School, Record, Points, Prev
1. Alabama (59), 7-0, 1475, 1
2. Oregon, 7-0, 1403, 2
3. Florida, 7-0, 1329, 4
4. Kansas St., 7-0, 1326, 3
5. Notre Dame, 7-0, 1221, 5
6. LSU, 7-1, 1164, 6
7. Oklahoma, 5-1, 1084, 7
8. USC, 6-1, 1014, 9
9. Oregon St., 6-0, 974, 11
10. Florida St., 7-1, 948, 10
11. Georgia, 6-1, 850, 12
12. Mississippi St., 7-0, 800, 16
13. Clemson, 6-1, 788, 13
14. Louisville, 7-0, 720, 14
15. Rutgers, 7-0, 637, 17
16. South Carolina, 6-2, 598, 8
17. Texas Tech, 6-1, 571, 20
18. Boise St., 6-1, 407, 222
19. Stanford, 5-2, 401, 23
20. Michigan, 5-2, 264, 25
21. Texas A&M, 5-2, 229, 19
22. West Virginia, 5-2, 173, 15
23. Ohio, 7-0, 132, NR
24. Texas, 5-2, 109, NR
25. Wisconsin, 6-2, 104, NR
Others Receiving Votes: Louisiana Tech (6-1) 100; Nebraska (5-2) 71; TCU (5-2) 71; Cincinnati (5-1) 51; Oklahoma State (4-2) 37; Toledo (7-1) 30; Arizona State (5-2) 21; Tulsa (7-1) 21; Duke (6-2) 16; Northern Illinois (7-1) 14; Northwestern (6-2) 11; Louisiana-Monroe (5-2) 7; Western Kentucky (5-2) 3; UCLA (5-2) 1.
Harris poll (used in BCS)
http://www.harrisinteractive.com/vault/BCS_Oct_21_2012.pdf
--------------------------
AP Poll (not in BCS)
School, Record, Points, Prev
1. Alabama (59), 7-0, 1499, 1
2. Oregon, 7-0, 1424, 2
3. Florida (1), 7-0, 1380, 3
4. Kansas St., 7-0, 1333, 4
5. Notre Dame, 7-0, 1241, 5
6. LSU, 7-1, 1172, 6
7. Oregon St., 6-0, 1106, 8
8. Oklahoma, 5-1, 1065, 10
9. Ohio St., 8-0, 1028, 7
10. USC, 6-1, 944, 11
11. Florida St., 7-1, 872, 12
12. Georgia, 6-1, 745, 13
13. Mississippi St., 7-0, 739, 15
14. Clemson, 6-1, 713, 14
15. Texas Tech, 6-1, 653, 18
16. Louisville, 7-0, 620, 16
17. South Carolina, 6-2, 591, 9
18. Rutgers, 7-0, 539, 19
19. Stanford, 5-2, 421, 22
20. Michigan, 5-2, 300, 23
21. Boise St., 6-1, 258, 24
22. Texas A&M, 5-2, 252, 20
23. Ohio, 7-0, 181, 25
24. La. Tech, 6-1, 106, NR
25. West Virginia, 5-2, 76, 17
Others Receiving Votes: Toledo 49, Texas 33, Wisconsin 31, TCU 29, Nebraska 24, Penn State 18, North Carolina State 13, Oklahoma State 12, Arizona 7, UCLA 7, Tulsa 6, Northern Illinois 5, Arizona State 5, Cincinnati 3
ts1227
Senior Member
12,319
posts
ts1227
Senior Member
12,319
posts
Sun, Oct 21, 2012 11:55 AM
Oct 21, 2012 11:55 AM
Oct 21, 2012 11:55am