Past Seedings (for anyone wanting to see how it progresses):
#1 Jennifer Lawrence: 2014 #3 (Champion), 2013 #4 (S16)
#1 Brooklyn Decker: 2014 #1 (Runner-Up), 2013 #6 (Champion)
#1 Jessica Biel: 2014 #3 (Final 4), 2013 #2 (S16)
#1 Kate Beckinsale: 2014 #2 (Final 4), 2013 #3 (E8)
#2 Emma Stone: 2014 #4 (E8), 2013 #5 (S16)
#2 Victoria Justice: 2014 #1 (E8), 2013 #5 (F4)
#2 Carrie Underwood: 2014 #3 (E8), 2013 #3 (S16)
#2 Jennifer Love-Hewitt: 2014 #1 (E8), 2013 #7 (F4)
#3 Katy Perry: 2014 #2 (S16), 2013 #2 (E8)
#3 Kaley Cuoco: 2014 #3 (S16), 2013 #11 (S16)
#3 Kate Upton: 2014 #2 (S16), 2013 #1 (E8)
#3 Mila Kunis: 2014 #2 (S16), 2013 #1 (E8)
#4 Adriana Lima: 2014 #5 (S16), 2013 #5 (R32)
#4 Jessica Alba: 2014 #5 (S16), 2013 #2 (R32)
#4 Lindsey Duke: 2014 #16 (S16), 2013 DNP
#4 Megan Fox: 2014 #5 (S16), 2013 #3 (R32)
#5 Emily Ratajkowski: 2014 DNP, 2013 DNP
#5 Olivia Munn: 2014 DNP, 2013 DNP
#5 Margot Robbie: 2014 DNP, 2013 DNP
#5 Blake Lively: 2014 DNP, 2013 DNP
#6 Scarlett Johannson: 2014 #1 (R64), 2013 #1 (Runner-Up)
#6 Shakira: 2014 #13 (R32), 2013 #14 (R64)
#6 Julianne Hough: 2014 #5 (R32), 2013 #13 (R32)
#6 Jennifer Aniston: 2014 #7 (R32), 2013 #7 (R32)
#7 Katrina Bowden: 2014 #11 (R32), 2013 #15 (R64)
#7 Natalie Portman: 2014 #9 (R32), 2013 #6 (R64)
#7 Emma Watson: 2014 #9 (R32), 2013 #10 (R64)
#7 Amy Adams: 2014 #16 (R64), 2013 DNP
#8 Eva Mendes: 2014 #7 (R32), 2013 #9 (R32)
#8 Bar Rafeili: 2014 #4 (R32), 2013 #4 (S16)
#8 Amber Heard: 2014 #7 (R32), 2013 #3 (R32)
#8 Alexandra Daddario: 2014 #15 (R64), 2013 DNP
#9 Beyonce Knowles: 2014 #4 (R32), 2013 #1 (S16)
#9 Keira Knightley: 2014 #11 (R32), 2013 #14 (R64)
#9 Halle Berry: 2014 #8 (R32), 2013 #5 (R32)
#9 Kristen Bell: 2014 #6 (R64), 2013 #11 (R32)
#10 January Jones: 2014 DNP, 2013 DNP
#10 Kate Middleton: 2014 DNP, 2013 DNP
#10 Abigail Spencer: 2014 DNP, 2013 DNP
#10 Allie LaForce: 2014 DNP, 2013 DNP
#11 Selena Gomez: 2014 #9 (R32), 2013 #4 (R64)
#11 Elizabeth Banks: 2014 #11 (R32), 2013 #10 (R64)
#11 Angelina Jolie: 2014 #10 (R32), 2013 #4 (R64)
#11 Jessica Gomes: 2014 #11 (R32), 2013 #9 (R64)
#12 Jennifer Lopez: 2014 #6 (R64), 2013 #8 (R32)
#12 Amanda Seyfried: 2014 #8 (R64), 2013 #13 (R32)
#12 Penelope Cruz: 2014 #6 (R64), 2013 #8 (R32)
#12 Hayden Panettiere: 2014 #10 (R64), 2013 #16 (R64)
#13 Charleze Theron: 2014 #13 (R64), 2013 #8 (R64)
#13 Alicia Keyes: 2014 #13 (R64), 2013 #12 (R64)
#13 Gisele Bundchen: 2014 #9 (R64), 2013 #2 (R64)
#13 Allison Stoke: 2014 #8 (R64), 2013 #8 (R32)
#14 Alex Morgan: 2014 #6 (R64), 2013 #7 (R32)
#14 Sasha Grey: 2014 #4 (R64), 2013 #15 (S16)
#14 Rihanna: 2014 #8 (R64), 2013 #7 (R32)
#14 Erin Andrews: 2014 #10 (R64), 2013 #10 (R64)
#15 Christina Aguilera: 2014 #10 (R64), 2013 #6 (R64)
#15 Paulina Gretzky: 2014 #15 (R64), 2013 DNP
#15 Bree Olson: 2014 #14 (R64), 2013 #11 (R64)
#15 Alison Brie: 2014 #16 (R64), 2013 DNP
#16 Taylor Swift: 2014 #14 (R64), 2013 #16 (R64)
#16 Miley Cyrus: 2014 #7 (R64), 2013 #11 (R32)
#16 Emmy Rossum: 2014 #15 (R64), 2013 DNP
#16 Salma Hayek: 2014 #12 (R64), 2013 #9 (R64)
What this doesn't show that was taken into account is 1) the performance of the person they lost to and 2) the margin of defeat.
You can see the process there if it's not tl;dr. I've explained it, now quit bitching.
NOTE: I do notice one or two seeding miscalculations in there, but regardless, it's pretty close to where everything should be.