BCS comes out tonight too.
Coaches Poll (used in BCS)
Rank, School, Record, Points, Prev
1. Alabama (59), 6-0, 1475, 1
2. Oregon, 6-0, 1414, 2
3. Kansas St., 6-0, 1307, 5
4. Florida, 6-0, 1297, 6
5. Notre Dame, 6-0, 1251, 7
6. LSU, 6-1, 1179, 8
7. Oklahoma, 4-1, 1021, 10
8. South Carolina, 6-1, 1012, 3
9. USC, 5-1, 995, 9
10. Florida St., 6-1, 919, 11
11. Oregon St., 5-0, 839, 14
12. Georgia, 5-1, 806, 12
13. Clemson, 5-1, 741, 13
14. Louisville, 6-0, 695, 16
15. West Virginia, 5-1, 677, 4
16. Mississippi St., 6-0, 671, 18
17. Rutgers, 6-0, 495, 19
18. Cincinnati, 5-0, 456, 20
19. Texas A&M, 5-1, 397, 21
20. Texas Tech, 5-1, 274, NR
21. TCU, 5-1, 272, 23
22. Boise St., 5-1, 271, 22
23. Stanford, 4-2, 215, 17
24. Arizona St., 5-1, 133, NR
25. Michigan, 4-2, 96, NR
Others Receiving Votes: Northwestern (6-1) 77; Ohio (7-0) 54; Texas (4-2) 54; Louisiana Tech (5-1) 24; Wisconsin (5-2) 16; Nebraska (4-2) 10; Nevada (6-1) 7; Oklahoma State (3-2) 6; Western Kentucky (5-1) 6; Iowa State (4-2) 5; Louisiana-Monroe (4-2) 2; Northern Illinois (6-1) 2; Toledo (6-1) 2; Tulsa (6-1) 1; UCLA (5-2) 1.
Harris Poll (used in BCS)
Rank, School, Record, Points, Prev
1. Alabama (110), 6-0, 2870, 1
2. Oregon (5), 6-0, 2758, 2
3. Florida, 6-0, 2554, 6
4. Kansas St., 6-0, 2538, 5
5. Notre Dame, 6-0, 2427, 7
6. LSU, 6-1, 2263, 8
7. South Carolina, 6-1, 1992, 3
8. Florida St., 6-1, 1898, 9
9. Oklahoma, 4-1, 1860, 13
10. Oregon St., 5-0, 1850, 12
11. USC, 5-1, 1820, 10
12. Georgia, 5-1, 1574, 11
13. Clemson, 5-1, 1437, 14
14. Mississippi St., 6-0, 1348, 17
15. West Virginia, 5-1, 1291, 4
16. Louisville, 6-0, 1228, 18
17. Rutgers, 6-0, 947, 19
18. Cincinnati, 5-0, 793, 20
19. Texas A&M, 5-1, 674, 23
20. Stanford, 4-2, 634, 16
21. Texas Tech, 5-1, 534, NR
22. TCU, 5-1, 514, 21
23. Boise State, 5-1, 488, 22
24. Arizona St., 5-1, 225, NR
25. Texas, 4-2, 188, 15
Others Receiving Votes: Michigan 172, Ohio 153, Northwestern 95, Louisiana Tech 81, Wisconsin 27, Iowa State 24, Nebraska 24, Michigan State 21, Oklahoma State 19, NC State 18, Western Kentucky 11, Tulsa 10, UCLA 5, Nevada 4, Baylor 3, LA-Monroe 1, Virginia Tech 1, Washington 1
-----------
AP (not used in BCS)
Rank, School, Record, Points, Prev
1. Alabama (60), 6-0, 1500, 1
2. Oregon, 6-0, 1436, 2
3. Florida, 6-0, 1361, 4
4. Kansas St., 6-0, 1296, 6
5. Notre Dame, 6-0, 1283, 7
6. LSU, 6-1, 1153, 9
7. Ohio State, 7-0, 1071, 8
8. Oregon St., 5-0, 1050, 10
9. South Carolina, 6-1, 1042, 3
10. Oklahoma, 4-1, 994, 13
11. USC, 5-1, 874, 11
12. Florida St., 6-1, 836, 12
13. Georgia, 5-1, 753, 14
14. Clemson, 5-1, 673, 16
15. Mississippi St., 6-0, 591, 19
16. Lousviille, 6-0, 574, 18
17. West Virginia, 5-1, 552, 5
18. Texas Tech, 5-1, 444, NR
19. Rutgers, 6-0, 405, 20
20. Texas A&M, 5-1, 379, 22
21. Cincinnati, 5-0, 294, 21
22. Stanford, 4-2, 242, 17
23. Michigan, 4-2, 177, 25
24. Boise St., 5-1, 133, 24
25. Ohio, 7-0, 104, NR
Others receiving votes: Arizona State 92, TCU 88, Louisiana Tech 38, Texas 25, North Carolina State 11, Northwestern 6, Washington 6, Wisconsin 6, Nebraska 4, North Carolina 2, Tulsa 2, Penn State 1, Arizona 1
ts1227
Senior Member
12,319
posts
ts1227
Senior Member
12,319
posts
Sun, Oct 14, 2012 11:57 AM
Oct 14, 2012 11:57 AM
Oct 14, 2012 11:57am