I just got done looking at these rosters and it just's makes me laugh that these guys made the playoffs.
2005-06 Lakers Roster
No. Player Pos Ht Wt Birth Date Exp College
54 Kwame Brown F 6-11 270 March 10, 1982 4
8 Kobe Bryant G 6-6 200 August 23, 1978 9
17 Andrew Bynum C 7-0 285 October 27, 1987 R
43 Brian Cook F 6-9 234 December 4, 1980 2 University of Illinois at Urbana-Champaign
3 Devean George G-F 6-8 220 August 29, 1977 6 Augsburg College
11 Devin Green G 6-7 210 October 25, 1982 R Hampton University
24 Jim Jackson G 6-6 220 October 14, 1970 13 Ohio State University
2 Aaron McKie G 6-5 209 October 2, 1972 11 Temple University
14 Stanislav Medvedenko F 6-10 250 April 4, 1979 5
31 Chris Mihm C 7-0 265 July 16, 1979 5 University of Texas at Austin
7 Lamar Odom F 6-10 220 November 6, 1979 6 University of Rhode Island
1 Smush Parker G 6-4 190 June 1, 1981 2 Fordham University
9 Laron Profit G-F 6-5 204 August 5, 1977 3 University of Maryland
21 Ronny Turiaf F 6-10 249 January 13, 1983 R Gonzaga University
18 Sasha Vujacic G 6-7 193 March 8, 1984 1
23 Von Wafer G 6-5 210 July 21, 1985 R Florida State University
4 Luke Walton F 6-8 235 March 28, 1980 2 University of Arizona
2006-07 Lakers Roster
No. Player Pos Ht Wt Birth Date Exp College
54 Kwame Brown F 6-11 270 March 10, 1982 5
24 Kobe Bryant G 6-6 200 August 23, 1978 10
17 Andrew Bynum C 7-0 285 October 27, 1987 1
43 Brian Cook F 6-9 234 December 4, 1980 3 University of Illinois at Urbana-Champaign
6 Maurice Evans G 6-5 220 November 8, 1978 3 University of Texas at Austin
5 Jordan Farmar G 6-2 180 November 30, 1986 R University of California, Los Angeles
2 Aaron McKie G 6-5 209 October 2, 1972 12 Temple University
7 Lamar Odom F 6-10 220 November 6, 1979 7 University of Rhode Island
1 Smush Parker G 6-4 190 June 1, 1981 3 Fordham University
10 Vladimir Radmanovic F 6-10 227 November 19, 1980 5
21 Ronny Turiaf F 6-10 249 January 13, 1983 1 Gonzaga University
18 Sasha Vujacic G 6-7 193 March 8, 1984 2
4 Luke Walton F 6-8 235 March 28, 1980 3 University of Arizona
3 Shammond Williams G 6-1 201 April 5, 1975 6 University of North Carolina
The starting lineup for both years was:
PG- Smush Parker
SG- Kobe Bryant
SF- Luke Walton
PF- Lamar Odom
C- Kwame Brown
How the hell did these rosters make the playoffs in the western conference? Luke Walton was the THIRD best player. Smush Parker couldn't even stay on the Clippers or Heats rosters and he started for the Lakers lol. From the 05-06 season 17 players that were on the roster that year. ONLY 8 are still NBA with only 5 of them getting any playing time nowadays.
2quik4u
Senior Member
4,388
posts
2quik4u
Senior Member
4,388
posts
Thu, Dec 24, 2009 3:30 AM
Dec 24, 2009 3:30 AM
Dec 24, 2009 3:30am